| 编号 | 展位号 | 公司名称 |
| 1 | A1 | 益海嘉里食品营销有限公司 |
| 2 | A2 | 上海服贸因私出入境服务有限公司 |
| 3 | A3 | 上海维广文化传播有限公司 |
| 4 | A44 | 上海横源机械设备有限公司 |
| 5 | A47 | 上海益学企业管理咨询有限公司 |
| 6 | A48 | 弘哲金富资产管理(上海)有限公司 |
| 7 | A49 | 上海决策者经济顾问有限公司 |
| 8 | A50 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 |
| 9 | A51 | 上海启胜物业管理服务有限公司 |
| 10 | A52 | 上海中财融资担保有限公司 |
| 11 | A53 | 上海博达数据通信有限公司 |
| 12 | A54 | 上海添彩灯饰照明有限公司 |
| 13 | A55 | 上海微谱化工技术服务有限公司 |
| 14 | A56 | 上海胤嘉国际贸易有限公司 |
| 15 | A57 | 上海大江食品集团股份有限公司 |
| 16 | A58 | 上海神开石油化工装备股份有限公司 |
| 17 | A59 | 上海君赛律师事务所 |
| 18 | A61 | 上海麦希影院管理有限公司 |
| 19 | A62 | 赛捷软件(上海)有限公司 |
| 20 | A63 | 满记甜品(上海)有限公司 |
| 21 | A64 | 广州日产通商贸易有限公司上海分公司 |
| 22 | A65 | 上海上大久亿信息技术有限公司 |
| 23 | A66 | 上海恒信电脑软件有限公司 |
| 24 | A67 | 上海天昊生物科技有限公司 |
| 25 | A68 | 协同共享企业服务(上海)股份有限公司 |
| 26 | A69 | 上海徐汇区凯顿进修学校 |
| 27 | A70 | 上海智享会商务服务有限公司 |
| 28 | A71 | 上海日立电器有限公司 |
| 29 | A72 | 上海迈伊兹会计师事务所有限公司 |
| 30 | A73 | 耀方信息技术(上海)有限公司 |
| 31 | A74 | 世堡体育信息咨询(上海)有限公司 |
| 32 | A75 | 上海格博会展服务有限公司 |
| 33 | A76 | 上海酷圣石冰淇淋有限公司 |
| 34 | A77 | 上海诺尔国际物流有限公司 |
| 35 | A78 | 上海树维信息科技有限公司 |
| 36 | A79 | 上海泽稷企业管理有限公司 |
| 37 | A80 | 衣念时装(上海)有限公司 |
| 38 | A81 | 上海野火网络科技有限公司 |
| 39 | A82 | 上海华昂商务咨询有限公司 |
| 40 | A83 | 中检集团理化检测有限公司 |
| 41 | A84 | 凯米光学(嘉兴)有限公司上海分公司 |
| 42 | A85 | 上海旭诚知识产权代理有限公司 |
| 43 | A86 | 上海隧道工程有限公司 |
| 44 | A87 | 上海苏宁云商销售有限公司 |
| 45 | A88 | 上海钜派投资集团有限公司第二财富中心 |
| 46 | A167 | 上海钜派投资集团有限公司第一财富中心 |
| 47 | A89 | 大豪信息技术(威海)有限公司 |
| 48 | A91 | 上海钦文信息科技有限公司 |
| 49 | A92 | 上海市民信箱信息服务有限公司 |
| 50 | A93 | 上海诺信汽车零部件有限公司 |
| 51 | A94 | 上海上业信息科技有限公司 |
| 52 | A95 | 先锋高科技(上海)有限公司 |
| 53 | A96 | 欧立恩拓电机商贸(上海)有限公司 |
| 54 | A97 | 上海颐久文化传播有限公司 |
| 55 | A98 | 上海格尔软件股份有限公司 |
| 56 | A99 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 |
| 57 | A100 | 卡斯马汽车系统(上海)有限公司 |
| 58 | A101 | 上海凯波特种电缆料厂有限公司 |
| 59 | A102 | 上海玛祖铭立家具有限公司 |
| 60 | A103 | 上海茂复投资管理有限公司 |
| 61 | A104 | 上海佑旗投资管理有限公司 |
| 62 | A105 | 绫致时装(天津)有限公司上海分公司 |
| 63 | A106 | 上海得仕企业服务有限公司 |
| 64 | A107 | 上海东昌汽车投资有限公司 |
| 65 | A108 | 上海东昌汽车管理有限公司 |
| 66 | A109 | 上海腾程医学科技信息有限公司 |
| 67 | A110 | 上海中信信息发展股份有限公司 |
| 68 | A111 | 上海朗亿功能材料有限公司 |
| 69 | A112 | 上海讯时通信设备有限公司 |
| 70 | A113 | 上海慧中服饰有限公司 |
| 71 | A114 | 上海黑螺信息科技有限公司 |
| 72 | A115 | 湖南东方时装有限公司(圣得西服饰集团) |
| 73 | A116 | PFU上海计算机有限公司 |
| 74 | A60 | 上海西部企业(集团)有限公司 |
| 75 | C304 | 臻爱环境科技(上海)有限公司 |
| 76 | A137 | 上海马陆日用友捷汽车电气有限公司 |
| 77 | A138 | 艾熹信息技术(上海)有限公司 |
| 78 | A139 | 上海高顿企业管理咨询有限公司 |
| 79 | A140 | 上海聚泰房地产经纪有限公司 |
| 80 | A141 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司上海分公司 |
| 81 | A142 | 上海商银资讯有限公司 |
| 82 | A143 | 上海博科资讯股份有限公司 |
| 83 | A144 | 金宝贝中国 |
| 84 | A145 | 上海恒生聚源数据服务有限公司 |
| 85 | A146 | 上海同功网络科技有限公司 |
| 86 | A147 | 上海电气自动化设计研究所有限公司 |
| 87 | A148 | 上海易而宜文化传播有限公司 |
| 88 | A149 | 上海易班发展中心 |
| 89 | A150 | 上海亚格信息科技有限公司 |
| 90 | A151 | 上海易迪优文化传播有限公司 |
| 91 | A152 | 上海威士顿信息技术有限公司 |
| 92 | A153 | Mango associates(上海瀚仕企业管理咨询有限公司) |
| 93 | A154 | 科博达技术有限公司 |
| 94 | A155 | 上海喜氏金融服务有限公司 |
| 95 | A156 | 北京尚城知识产权代理有限公司上海分公司 |
| 96 | A157 | 上海海同信息科技有限公司 |
| 97 | A158 | 极限之家体育运动用品贸易(上海)有限公司 |
| 98 | A159 | 上海钢富电子商务有限公司 |
| 99 | A160 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司上海分公司 |
| 100 | A161 | 上海朕轩投资管理有限公司 |
| 101 | A162 | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 |
| 102 | A163 | 国药(上海)国际医药卫生有限公司 |
| 103 | A164 | 上海中爵进出口有限公司 |
| 104 | A165 | 上海滋元生物医药科技有限公司 |
| 105 | A166 | 上海中铁安邦国际货物运输代理有限公司 |
| 109 | A170 | 北京利众得应用技术有限公司上海分公司 |
| 110 | A171 | 绿地集团房地产事业一部 |
| 111 | A172 | 上海中汇融资担保有限公司 |
| 112 | A173 | 上海泰众会展服务有限公司 |
| 113 | A174 | 上海医麦医疗信息咨询有限公司 |
| 114 | A175 | 上海吉祥航空股份有限公司 |
| 115 | A176 | 上海炫亮实业有限公司 |
| 116 | A177 | 上海国际酒业交易中心有限公司 |
| 117 | A178 | 上海诺本会展服务有限公司 |
| 119 | A180 | 新新贷(上海)金融信息服务有限公司 |
| 120 | A181 | 联合水务投资咨询(上海)有限公司 |
| 121 | A182 | 上海仁和智本投资管理有限公司 |
| 122 | A183 | 上海菲扬化妆品有限公司 |
| 123 | A184 | 上海爱登堡电梯有限公司 |
| 124 | A185 | 上海瑭锦信息技术有限公司 |
| 125 | A186 | NTT通信系统(中国)有限公司 |
| 126 | A187 | 云络网络科技(上海)有限公司 |
| 127 | A188 | 上海积成慧集信息技术有限公司 |
| 128 | A189 | 德国旭勒橱柜 |
| 129 | A190 | 波克城市网络科技(上海)有限公司 |
| 130 | A191 | 上海广尧商务咨询有限公司 |
| 131 | A192 | 君学(中国) |
| 133 | A194 | 北京恒昌汇财投资管理有限公司上海第二分公司 |
| 134 | A195 | 上海酷橙网络科技有限公司 |
| 135 | A196 | 上海华腾软件系统有限公司 |
| 136 | A197 | 阿里巴巴数娱事业群-天天动听 |
| 137、138 | A7 | 上海昂立教育培训有限公司、上海昂立教育培训有限公司 |
| 139 | A198 | 上海一嗨汽车租赁有限公司 |
| 140 | A199 | 上海翎航企业管理咨询有限公司 |
| 141 | A200 | 上海老板电器销售有限公司 |
| 142 | A201 | 庄信万丰(上海)化工有限公司 |
| 143 | A202 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 |
| 144 | A203 | 上海青浦区天成进修学院 |
| 145 | A204 | 上海平方文化发展有限公司 |
| 146 | A205 | 江阴嘉祥贸易有限公司 |
| 147 | A206 | 上海市先知进修学校 |
| 148 | A207 | 上海杰世腾连接器有限公司 |
| 149 | A208 | 上海宏伊置业有限公司 |
| 150 | A209 | 上海协同分享会展有限公司 |
| 151 | A210 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 |
| 152 | A211 | 上海人联企业管理有限公司 |
| 153 | A212 | 上海翔杰进出口贸易有限公司 |
| 154 | A213 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 |
| 155 | A214 | 上海高德量行房地产经纪有限公司 |
| 156 | A215 | 上海天悦科技股份有限公司 |
| 157 | A216 | 珀乐文化科技(上海)有限公司 |
| 158 | A217 | 中曼石油天然气集团股份有限公司 |
| 159 | A218 | 无锡万斯家居用品有限公司 |
| 160 | A219 | 上海中智国际教育咨询有限公司松江分公司 |
| 161 | A220 | 上海五合智库投资顾问有限公司 |
| 162 | B221 | 上海英致商务咨询有限公司 |
| 163 | B222 | 上海上瀚人才资源咨询有限公司 |
| 164 | B223 | 上海达闻文化传播有限公司 |
| 165 | B224 | 上海华沪金瑞股权投资基金管理有限公司 |
| 166 | B225 | 上海国美电器有限公司 |
| 167 | B226 | 上海广为电器工具有限公司 |
| 168 | B227 | 宁波市慈溪市进出口股份有限公司 |
| 169 | B228 | 上海信达银泰置业有限公司 |
| 170 | B229 | 星一贸易(上海)有限公司 |
| 171 | B230 | 上海纽创商务咨询有限公司 |
| 172 | B231 | 上海奇门软件有限公司 |
| 173 | B232 | 江苏国泰汉帛贸易有限公司 |
| 174 | B233 | 上海澳惟国际贸易有限公司 |
| 175 | B234 | 上海建工材料工程有限公司 |
| 176 | B235 | 烟台泰和新材料股份有限公司 |
| 177 | B236 | 上海众引广告有限公司 |
| 178 | B237 | 长乐恒申合纤科技有限公司 |
| 179 | B238 | 上海东浩人力资源有限公司 |
| 180 | B239 | 宁波市清湖弹性体科技有限公司 |
| 181 | B240 | 上海有色网信息科技有限公司 |
| 182 | B241 | 上海锐思科技信息咨询有限公司 |
| 183 | B242 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 184 | B243 | 上海黄浦区菁英进修学校 |
| 185 | B244 | 北京通达信科科技有限公司 |
| 186 | B245 | 东方国际集团上海东松国际贸易有限公司 |
| 187 | B246 | 上海润达医疗科技股份有限公司 |
| 188 | B247 | 上海秦沪投资集团有限公司 |
| 189 | B248 | 浙江君时时装有限公司 |
| 190 | B249 | Abercrombie&Fitch 爱芙趣商贸(上海)有限公司 |
| 191 | B250 | 埃思本软件技术(上海)有限公司 |
| 192 | B251 | 上海帛路贸易有限公司 |
| 193 | B252 | 上海贝泰妮生物科技有限公司 |
| 194 | B253 | 上海传金能源科技有限公司 |
| 195 | A4 | 花王(中国)投资有限公司 |
| 196 | A5 | 上海花王有限公司 |
| 197 | A6 | 上海花王化学有限公司 |
| 198 | B254 | 天津金中资贵金属经营有限公司上海分公司 |
| 199 | B255 | 上海华谊丙烯酸有限公司 |
| 200 | B256 | 上海熙颜数码科技有限公司 |
| 201 | B257 | 上海飞科电器股份有限公司 |
| 202 | B258 | 上海辉驰包装设备有限公司 |
| 203 | B259 | 万仕道(北京)管理咨询有限公司上海分公司 |
| 204 | B260 | 上海凯信实业有限公司 |
| 205 | B261 | 上海新网迈广告传媒有限公司 |
| 206 | B262 | 英才网联(北京)科技有限公司 |
| 207 | B263 | 上海帝亚实业有限公司 |
| 208 | B264 | 上海汇和信息技术有限公司 |
| 209 | B265 | 上海帆茂投资管理有限公司 |
| 210 | B266 | 上海维科精密模塑有限公司 |
| 211 | B267 | 上海索广映像有限公司 |
| 212 | B268 | 上海浦公建设工程质量检测有限公司 |
| 213 | B269 | 嘉达货运代理有限公司 |
| 214 | B270 | 上海精星物流设备工程有限公司 |
| 215 | B271 | 上海八彦图信息科技有限公司 |
| 216 | B272 | 天创中电经贸有限公司 |
| 217 | B273 | 上海嘉春装饰设计工程有限公司 |
| 218 | B274 | 证大财富 |
| 219 | B275 | 美甄企业管理咨询有限公司 |
| 220 | B276 | 上海嘉定及时雨小额贷款股份有限公司 |
| 221 | B277 | 上海颀普电子设备有限公司 |
| 222 | B278 | 上海外经集团控股有限公司 |
| 223 | B279 | 新华联集团 |
| 224 | B280 | 喜利得(上海)有限公司 |
| 225 | B281 | 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 |
| 226 | B282 | 也买(上海)商贸有限公司 |
| 227 | B283 | 上海胜蓝信息技术服务有限公司 |
| 228 | B284 | 上海美迪西生物医药有限公司 |
| 229 | B285 | 上海华势信息科技有限公司 |
| 230 | B286 | 上海跨盈信息技术有限公司 |
| 231 | B287 | 东陶华东有限公司 |
| 232 | B288 | 北京华胜天成科技股份有限公司 |
| 233 | B289 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 |
| 234 | B290 | 上海新浪文化传媒有限公司 |
| 235 | B291 | 上海安荣物业管理服务有限公司 |
| 236 | B292 | 上海百幕投资管理有限公司 |
| 237 | B293 | 上海协大国际贸易有限公司 |
| 238 | B294 | 上海才哲人才服务有限公司 |
| 239 | B295 | 拜斯倍斯医疗器械贸易(上海)有限公司 |
| 240 | B296 | 上海申克机械有限公司 |
| 241 | B297 | 西藏同信证券股份有限公司 |
| 242 | B298 | 上海彩付网络科技有限公司 |
| 243 | B299 | 上海欧萨评价咨询股份有限公司 |
| 244 | B300 | 上海普财投资管理有限公司 |
| 245 | B301 | 上海蝶翠诗商业有限公司 |
| 246 | B302 | 上海泛翔网络科技有限公司 |
| 247 | A9 | 中海环境科技(上海)股份有限公司 |
| 248 | A10 | 上海船舶运输科学研究所 |
| 249 | C303 | 上海柏朗亚高企业发展有限公司 |
| 251 | C305 | 上海景林投资发展有限公司 |
| 252 | C306 | 中美国际综合金融事业发展部 |
| 253 | C307 | 上海爱乐孩子王实业有限公司 |
| 254 | C308 | 上海博加广告有限公司 |
| 255 | C309 | 上海长园电子材料有限公司 |
| 258 | C312 | 上海文博智能楼宇设备有限公司 |
| 259 | C313 | 重机(中国)投资有限公司 |
| 260 | C314 | 陕西鑫琦资产管理咨询有限公司 |
| 261 | C315 | 上海数聚软件系统股份有限公司 |
| 262 | C316 | 苏州正雄企业发展有限公司 |
| 263 | A11 | 上海赢佳房地产经纪有限公司 |
| 264 | A12 | 上海宝华企业集团有限公司 |
| 265 | C317 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 266 | C318 | 椿本汽车发电机(上海)有限公司 |
| 267 | C319 | 上海汉尼生物技术有限公司 |
| 268 | C320 | 上海英琢企业管理咨询有限公司 |
| 269 | C321 | 江苏众红生物工程创药研究院有限公司 |
| 270 | C322 | 宁波博洋服饰(集团)唐狮品牌公司 |
| 271 | C323 | 上海西川密封件有限公司 |
| 272 | C324 | 上海铭洵投资管理有限公司 |
| 273 | C325 | 乐其网络科技有限公司 |
| 274 | C326 | 江南模塑科技股份有限公司 |
| 275 | C327 | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 |
| 277 | C329 | 上海美吉姆教育信息咨询有限公司 |
| 278 | C330 | 太平养老保险股份有限公司上海分公司 |
| 279 | C331 | 上海东昌企业集团有限公司 |
| 280 | C332 | 宜航(上海)航空技术有限公司 |
| 281 | C333 | 仲利国际租赁有限公司 |
| 282 | C334 | 上海金丰易居房地产顾问有限公司 |
| 283 | C335 | 上海智强信息服务有限公司 |
| 284 | C336 | 上海蓝剑科技发展有限公司 |
| 285 | C337 | 零到七贸易(上海)有限公司 |
| 286 | C338 | 上海徐汇区长颈鹿美语培训中心 |
| 287 | C339 | 上海银商资讯有限公司 |
| 288 | C340 | 上海东湖机械厂 |
| 289 | C341 | 三佳机械(上海)有限公司 |
| 290 | C342 | 建信人寿保险有限公司 |
| 291 | C343 | 中核华原(上海)钛白有限公司 |
| 292 | C344 | 上海建浩工程顾问有限公司 |
| 293 | C345 | 中储发展股份有限公司上海地区总部 |
| 294 | C346 | 时趣互动(北京)科技有限公司上海分公司 |
| 295 | C347 | 山东联润新材料科技有限公司 |
| 297 | C349 | 上海中诗展览服务有限公司 |
| 298 | C350 | 晓星氨纶(嘉兴)有限公司 |
| 299 | C351 | 上海贸促展示设计工程有限公司 |
| 300 | C352 | 上海申德机械有限公司 |
| 301 | C353 | 维可建筑设计咨询(北京)有限公司 |
| 302 | C354 | 上海航隆电子科技有限公司 |
| 303 | C355 | 上海汇赋科技信息有限公司 |
| 304 | C356 | 西安航空基地金胜通用航空有限公司 |
| 305 | C357 | 儒竞艾默生环境优化技术(上海)有限公司 |
| 306 | C358 | 上海天原集团胜德塑料有限公司 |
| 307 | C359 | 上海南晓消防工程设备有限公司 |
| 308 | C360 | 上海惊叹化学有限公司 |
| 309 | C361 | 上海益达机械有限公司 |
| 310 | C362 | 兴业证券股份有限公司 |
| 311 | C363 | 上海松江区沃格教育培训中心 |
| 313 | C365 | 添世贸易有限公司上海分公司 |
| 314 | C366 | 露妮商贸(上海)有限公司 |
| 316 | C368 | 京滨电子装置研究开发(上海)有限公司 |
| 317 | A8 | 达芙妮投资(集团)有限公司 |
| 318 | C369 | 上海华燕房盟网络科技股份有限公司 |
| 319 | C370 | 上海啊璞文化传播有限公司 |
| 320 | C371 | 上海浦东新区思汇教育培训中心 |
| 321 | C372 | 上海诺成药业股份有限公司 |
| 322 | C373 | 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 |
| 323 | C374 | 宁波市瀚森教育科技软件股份有限公司 |
| 324 | C375 | 上海麦瑞赛商务咨询有限公司 |
| 325 | C376 | 上海天牧商务咨询有限公司 |
| 326 | C377 | 上海百联集团股份有限公司 |
| 327 | C378 | 科倍企业发展(上海)有限公司 |
| 328 | C379 | 瑞思学科英语 |
| 329 | C380 | 上海寅森文化传播有限公司 |
| 330 | C381 | 上海景想广告传播有限公司 |
| 331 | C382 | 上海嘉迅人才信息咨询有限公司 |
| 332 | C383 | 上海艾谷投资管理有限公司 |
| 333 | C384 | 上海汉钟精机股份有限公司 |
| 334 | C385 | 中瑞国际(中国) |
| 335 | C386 | 上海海隆软件股份有限公司 |
| 336 | C387 | 用友软件股份有限公司上海分公司 |
| 337 | C388 | 上海高隆生物科技有限公司 |
| 338 | C389 | 深圳市长亮科技股份有限公司 |
| 339 | C390 | 杰丹(上海)贸易有限公司 |
| 340 | C391 | 上海车团网络信息技术有限公司 |
| 341 | C392 | 暂无 |
| 342 | C393 | 上海建工二建集团有限公司 |
| 343 | C394 | 上海海特克液压动力设备有限公司 |
| 344 | C395 | 上海锦诺信息科技有限公司 |
| 345 | C396 | 上海华东汽车信息技术有限公司 |
| 346 | C397 | 上海佑信投资管理有限公司 |
| 347 | C398 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 |
| 348 | C399 | 上海维绿商务咨询有限公司 |
| 349 | C400 | 上海瑞慈健康体检管理有限公司 |
| 350 | C401 | 上海建工四建集团有限公司 |
| 351 | C402 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 |
| 352 | C403 | 默默爱(上海)文化传播有限公司 |
| 353 | C404 | 招商海达远东保险经纪(上海)有限公司 |
| 354 | C405 | 北京环球智康时代教育咨询有限公司 |
| 355 | A13 | 上海市上海中学 |
| 356 | A14 | 上海星河湾双语学校 |
| 357 | C406 | 途虎养车网(属于上海阑途信息技术有限公司) |
| 358 | C407 | 上海三思电子工程有限公司 |
| 359 | C408 | 上海亿凯信息技术有限公司 |
| 360 | C409 | 保圣那人才服务(上海)有限公司 |
| 361 | C410 | 上海互加文化传播有限公司(沪江网) |
| 362 | C411 | 上海国基投资管理有限公司 |
| 363 | C412 | 上海热百赛互联网软件有限公司 |
| 364 | C413 | 太平洋泛海科技(北京)股份有限公司 |
| 365 | C414 | 上海微创投资管理有限公司 |
| 366 | C415 | 上海巨盛化工有限公司 |
| 367 | C416 | 南通大富豪纺织科技有限公司 |
| 368 | C417 | 上海优杰企业管理咨询有限公司 |
| 369 | C418 | 上海日晟投资管理有限公司 |
| 370 | C419 | 睿格自动化(上海)有限公司 |
| 371 | C420 | 慕轩财富管理(上海)有限公司 |
| 372 | C421 | 暂无 |
| 373 | C422 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 |
| 374 | C423 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
| 375 | C424 | 上海建工一建集团有限公司安装工程公司 |
| 376 | C425 | 上海三零卫士信息安全有限公司 |
| 377 | C426 | 上海航新房地产有限公司 |
| 378 | C427 | 上海华新乐器有限公司 |
| 379 | C428 | 纽伦堡会展服务(上海)有限公司 |
| 380 | C429 | 上海庆余投资管理有限公司 |
| 381 | C430 | 山西贝斯特机械制造有限公司 |
| 382 | C431 | 新航道国际教育集团(上海) |
| 383 | C432 | 上海美慧软件有限公司 |
| 384 | C433 | 上海电力建设启动调整试验所 |
| 385 | C434 | 上海米兰置业发展有限公司 |
| 386 | C435 | 上海亿通国际股份有限公司 |
| 387 | C436 | 上海氟聚化学产品有限公司 |
| 388 | C437 | 上海现代家有购物商务有限公司 |
| 389 | C438 | 上海升澜企业管理咨询有限公司 |
| 390 | C439 | 上海笙霖机电科技有限公司 |
| 391 | C440 | 上海科世达-华阳汽车电器有限公司 |
| 392 | C441 | 上海朗彤企业形象策划有限公司 |
| 393 | C442 | 承松国际贸易(上海)有限公司 |
| 394 | C443 | 上海名仕翻译服务有限公司 |
| 395 | C444 | 暂无 |
| 396 | C445 | 上海工程技术大学 |
| 397 | C446 | 上海对外经济贸易实业浦东有限公司 |
| 398 | C447 | 上海联明投资集团有限公司 |
| 399 | C448 | 诺贝尔曼(上海)商业投资管理有限公司 |
| 400 | C449 | 上海诺兴信息科技发展有限公司 |
| 401 | C450 | 上海沙驰服饰有限公司 |
| 402 | C451 | 英培信息技术(上海)有限公司 |
| 403 | C452 | 暂无 |
| 404 | C453 | 上海博赫管理咨询有限公司 |
| 405 | C454 | 上海雅泰人力资源管理有限公司 |
| 406 | C455 | 上海电力环保设备总厂有限公司 |
| 407 | C456 | 世嘉(上海)软件有限公司 |
| 408 | C457 | 上海达梦数据库有限公司 |
| 409 | C458 | 上海倚博信息科技有限公司 |
| 410 | C459 | 上海嘴角信息技术有限公司 |
| 411 | C460 | 上海钢联电子商务股份有限公司 |
| 412 | C461 | 上海翱蒲商务咨询有限公司 |
| 413 | C462 | 上海索广电子有限公司 |
| 414 | C463 | 科博留学服务有限公司上海分公司 |
| 415 | C464 | 上海天下人才有限公司 |
| 416 | C465 | 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司 |
| 417 | C466 | 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司黄浦区人民路营销服务部 |
| 418 | C467 | 上海形家广告设计有限公司 |
| 419 | C468 | 青岛海信电器营销股份有限公司上海分公司 |
| 420 | C469 | 上海天畅信息技术有限公司 |
| 421 | C470 | 雾的池内(上海)贸易有限公司 |
| 422 | C471 | 中国东方航空股份有限公司 |
| 423 | C472 | 上海携进教育投资管理有限公司 |
| 424 | C473 | 苏州禾川化学技术服务有限公司 |
| 425 | C474 | 上海东航置业有限公司 |
| 426 | C475 | 同策房产咨询股份有限公司 |
| 427 | C476 | 上海鹏欣(集团)有限公司 |
| 428 | C477 | 上海致维信息技术有限公司 |
| 429 | C478 | 上海神火铝箔有限公司 |
| 430 | C479 | 上海第一精工模塑有限公司 |
| 431 | C480 | 上海亚澳贸易有限公司 |
| 432 | C481 | 上海永达汽车集团有限公司 |
| 433 | C482 | 上海奥明信息技术有限公司 |
| 434 | C483 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司华东分公司 |
| 435 | C484 | 郑州四维特种材料有限责任公司 |
| 436 | C485 | 信昌精密模具(上海)有限公司 |
| 437 | C486 | 华峰集团有限公司 |
| 438 | C487 | 信通开元投资管理(北京)有限公司 |
| 439 | C488 | 上海亚通股份有限公司 |
| 440 | C489 | 上海立天唐人商业集团有限公司 |
| 441 | C490 | 上海华一留学(松江) |
| 442 | C491 | 可洛丝商贸(上海)有限公司 |
| 443 | C492 | 上海丝绸集团品牌发展有限公司 |
| 444 | C493 | 上海星友文化传播有限公司 |
| 445 | C494 | 上海尚展网络科技发展有限公司 |
| 446 | C495 | 上海优润信息科技有限公司 |
| 447 | C496 | 上海热丽电热材料有限公司 |
| 448 | C497 | 大创(上海)贸易有限公司 |
| 449 | C498 | 上海奥鹰网络科技有限公司 |
| 450 | C499 | 双钱集团股份有限公司 |
| 451 | C500 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 |
| 452 | C501 | 宁波水艺膜科技发展有限公司 |
| 453 | C502 | 上海标杆经贸有限公司 |
| 454 | C503 | 素地时尚股份有限公司 |
| 455 | C504 | 上海华钟计算机软件开发有限公司 |
| 456 | C505 | 上海数策软件有限公司 |
| 457 | C506 | 上海民办张江集团学校 |
| 458 | C507 | 鲁琴(香港)有限公司 |
| 459 | C508 | 上海快乐学习教育信息咨询有限公司 |
| 460 | C509 | 上海东泽国际物流有限公司 |
| 461 | C510 | 上海幻维数码创意科技有限公司 |
| 462 | C511 | 上海苏豪国际贸易有限公司 |
| 463 | C512 | 苏州华龙针织品有限公司 |
| 464 | C513 | 全想市场营销策划(上海)有限公司 |
| 465 | C514 | 普教装备产业股份有限公司 |
| 466 | C515 | 上海鸿悦国际旅行社有限公司 |
| 467 | C516 | 上海国际货币经纪有限责任公司 |
| 468 | C517 | 上海浦东新区方略教育培训中心 |
| 469 | C518 | 暂无 |
| 470 | C519 | 迈进工程设计咨询(上海)有限公司 |
| 471 | C520 | 泰康人寿保险股份有限公司上海分公司 |
| 472 | C521 | 上海皓维电子有限公司 |
| 473 | C522 | 上海永达融资租赁有限公司 |
| 474 | C523 | 上海优优文化传播有限公司 |
| 475 | C524 | 佰付通信息技术(上海)有限公司 |
| 476 | C525 | 杭州中瑞思创科技股份有限公司 |
| 477 | C526 | 中机国能电力工程有限公司 |
| 478 | C527 | 上海明酷市场营销服务有限公司 |
| 479 | C528 | 杭州鑫合汇网络科技有限公司 |
| 480 | C529 | 上海斐讯数据通讯技术有限公司 |
| 481 | C530 | 现代传播集团 |
| 482 | C531 | 视博展览国际传播有限公司 |
| 483 | C532 | 上海捷隆贸易有限公司 |
| 484 | C533 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
| 485 | C534 | 上海新华传媒电子商务有限公司 |
| 486 | C535 | 上海嘉银金融服务有限公司 |
| 487 | C536 | 威迩徕德电力设备(上海)有限公司 |
| 488 | C537 | 恩梯恩东派(上海)轴承销售有限公司 |
| 489 | C538 | 上海林内有限公司 |
| 490 | C539 | 上海哲基公共关系咨询服务有限公司 |
| 491 | C540 | 上海上柏自动化科技有限公司 |
| 492 | C541 | 上海维帝城服装服饰有限公司 |
| 493 | C542 | 地素时尚股份有限公司 |
| 495 | C544 | 上海坦速数码技术有限公司 |
| 496 | C545 | 上海雷允上药业有限公司 |
| 497 | C546 | 嘉里大通物流有限公司上海分公司 |
| 498 | C547 | 上海新大洲物流有限公司 |
| 499 | C548 | 上海化工品交易市场经营管理有限公司 |
| 500 | C549 | 暂无 |
| 501 | C550 | 上海理光数码设备有限公司 |
| 502 | C551 | 上海晨冠乳业有限公司 |
| 503 | C552 | 上海恒景文化传播有限公司 |
| 504 | D721 | 上海市消防局 |
| 505 | A45 | 中青旅(上海)国际会议展览有限公司 |
| 506 | A46 | 中青旅上海国际旅行社有限公司 |
| 507 | C554 | 上海衡复投资发展有限公司 |
| 508 | C555 | 青岛鹏腾国际船舶管理有限公司 |
| 509 | C556 | 上海航天电子有限公司 |
| 510 | C557 | 暂无 |
| 511 | C558 | 小南国(集团)有限公司 |
| 512 | C559 | 兴业银行股份有限公司上海客户服务中心 |
| 513 | C560 | 暂无 |
| 514 | C561 | 上海优胜卫厨科技有限公司 |
| 515 | C562 | 上海永福物业有限公司 |
| 516 | C563 | 上海金沓实业发展有限公司 |
| 517 | C564 | 上海现代电梯制造有限公司 |
| 518 | C565 | 普元信息技术股份有限公司 |
| 519 | C566 | 友邦保险有限公司上海分公司 |
| 520 | C567 | 圣象集团有限公司 |
| 521 | C568 | 上海杨浦区华智进修学校 |
| 522 | C569 | 上海强生人才服务有限公司 |
| 523 | C570 | 恒源祥(集团)有限公司 |
| 524 | C571 | 上海烟草包装印刷有限公司 |
| 525 | C572 | 上海比亚迪有限公司 |
| 526 | C573 | 浙江稠州商业银行上海分行 |
| 527 | C574 | 上海快联门业有限公司 |
